21.03.2010
ESBLY : Elections Régionales 14 Mars 2010 – 1er Tour
Canton : Crécy-la-Chapelle Commune : ESBLY
Inscrits : 3508 Votants : 1537
Blancs et nuls : 35 Exprimés : 1502
|
N° |
Liste |
Voix |
% |
|
1 |
Valérie Pécresse : Majorité présidentielle UMP-NC (Yves Jégo) |
378 |
25,17 |
| 2 |
Jean-Pierre Mercier : Lutte ouvrière (Gérard Delimard) |
10 |
0,67 |
|
3 |
Marie-Christine Arnautu : Front National (Marie-Christine Arnautu) |
208 |
13,85 |
|
4 |
Cécile Duflot : Europe Ecologie (Liliane Pays) |
269 |
17,91 |
|
5 |
Alain Dolium : liste démocrate et centriste MoDem (Aude Luquet) |
51 |
3,4 |
|
6 |
Jean-Marc Governatori : Alliance écologiste indépendante ECO (Hélène Féo) |
31 |
2,06 |
|
7 |
Pierre Laurent : Ensemble pour des régions à gauche FG (Jean-François Pellissier) |
96 |
6,39 |
|
8 |
Axel De Boer : Liste chrétienne DVD (Philippe Farges) |
6 |
0,4 |
|
9 |
Jean-Paul Huchon : La gauche pour l'Ile-de-France PS (Marie Richard) |
341 |
22,7 |
|
10 |
Nicolas Dupont-Aignan : Rassemblement gaulliste DLR (Joëlle Charlier) |
48 |
3,2 |
|
11 |
Olivier Besancenot : Tout changer, rien lâcher NPA (Coralie Waxrzyniak) |
63 |
4,19 |
|
12 |
Almamy Kanoute : Emergence DIV (Vincent Vieu) |
1 |
0,07 |
Le 77 au 1er tour 2010
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 812 494 | ||
| Abstentions | 475 537 | 58,53 | |
| Votants | 336 957 | 41,47 | |
| Blancs ou nuls | 10 477 | 1,29 | 3,11 |
| Exprimés | 326 480 | 40,18 | 96,89 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 86 011 | 26,34 |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 2 594 | 0,79 |
| Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 43 436 | 13,30 |
| Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 46 960 | 14,38 |
| M. Alain DOLIUM (LCMD) | 12 880 | 3,95 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 5 788 | 1,77 |
| M. Pierre LAURENT (LCOP) | 16 686 | 5,11 |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 2 022 | 0,62 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 82 861 | 25,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 13 599 | 4,17 |
| M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 12 432 | 3,81 |
| M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 1 211 | 0,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : Ministère de l'Intérieur
La région IDF au 1er tour régionale 2010
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 6 764 664 | ||
| Abstentions | 3 795 426 | 56,11 | |
| Votants | 2 969 238 | 43,89 | |
| Blancs ou nuls | 80 016 | 1,18 | 2,69 |
| Exprimés | 2 889 222 | 42,71 | 97,31 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 802 096 | 27,76 | - |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 18 286 | 0,63 | - |
| Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 268 313 | 9,29 | - |
| Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 479 039 | 16,58 | - |
| M. Alain DOLIUM (LCMD) | 114 984 | 3,98 | - |
| M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 40 371 | 1,40 | - |
| M. Pierre LAURENT (LCOP) | 189 187 | 6,55 | - |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 24 686 | 0,85 | - |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 729 861 | 25,26 | - |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 119 835 | 4,15 | - |
| M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 90 322 | 3,13 | - |
| M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 12 242 | 0,42 | - |
Source : Ministère de l'intérieur
16:42 Publié dans Elections, Esbly | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : esbly, régionales, 1er tour, 14 mars 2010
























Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.