22.03.2010
Régionales 2010 - Second tour
Le 1er tour avait parlé, le second a confirmé...
Certes, il restait l'incertitude des scores. Le verdict est sans appel, la région Ile de France reste à la gauche plurielle. Toutefois, il faut rester humble car ces résultats sont très difficiles à interpréter. Ils sont les reflets de plusieurs éléments d'autant que, avec 49%, l'abstention reste forte. Sanction, ras le bol, besoin d'être rassuré, peur des réformes, marre de la crise... les raisons sont légions. On peut ainsi s'interroger sur les scores réalisés en Seine et Marne par la gauche qui arrive en tête dans des bastions de l'UMP comme Montereau, la ville du tête de liste Yves Jégo, Meaux, Provins, Melun, Dammarie les Lys, Coulommiers, Combs la Ville...Ils résonnent comme un avertissement sans frais pour une politique et un gouvernement qui, comme l'expliquait Jean François Copé dimanche soir, dérivent de leurs fondamentaux.
La gauche arrive première dans 290 communes des 514 que compte le département. Elle réalise 56% des voix. Ce résultat est aussi une grande responsabilité pour les vainqueurs qui doivent recrédibiliser la politique, redonner du sens à leurs actions et prouver que l'intérêt collectif est bien leur unique motivation. A ces conditions, ils seront capables de se projeter sereinement vers d'autres horizons électoraux.
L'UMP, du fait du deuxième tour à deux listes, augmente significativement son nombre de conseiller territoriaux, les 8 premiers de la liste seine et marnaise étant élus.
Esbly sur 3 bureaux :
----------------------Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Totaux
-----------------------(Parc) (Champs forts) (Centre)
Inscrits: 1255 1028 1225 3508
Votants : 608 539 525 1672
% : 48,45 52,43 42,86 47,66
Exprimés : 576 509 489 1574
Nuls : 32 30 36 98
Liste Pecresse : 258 172 215 645
Liste Huchon : 318 337 274 929
Totaux : 576 509 489 1574
Canton de Crécy la Chapelle :
| Commune | Inscrits | Votants | Blancs /nuls | Exprimés | Droite | voix | % | Gauche | Voix | % |
| Bouleurs | 960 | 413 | 16 | 397 | Droite | 208 | Gauche | 189 | ||
| Boutigny | 653 | 345 | 22 | 323 | Droite | 208 | Gauche | 115 | ||
| Condé St Libiaire | 984 | 521 | 21 | 500 | Droite | 244 | Gauche | 256 | ||
| Couilly St Germain | 1270 | 615 | 35 | 583 | Droite | 322 | Gauche | 261 | ||
| Coutevroult | 546 | 260 | 11 | 249 | Droite | 111 | Gauche | 138 | ||
| Coulommes | 281 | 140 | 10 | 130 | Droite | 81 | Gauche | 49 | ||
| Crécy la Chapelle | 2786 | 1217 | 75 | 1142 | Droite | 660 | Gauche | 482 | ||
| Esbly | 3508 | 1672 | 98 | 1574 | Droite | 645 | Gauche | 929 | ||
| La Haute Maison | 188 | 107 | 3 | 104 | Droite | 58 | Gauche | 46 | ||
| Montry | 2319 | 1054 | 64 | 990 | Droite | 460 | Gauche | 530 | ||
| Quincy Voisins | 3535 | 1614 | 82 | 1530 | Droite | 642 | Gauche | 888 | ||
| St Fiacre | 268 | 150 | 9 | 141 | Droite | 69 | Gauche | 72 | ||
| St Germain / Morin | 2282 | 1036 | 47 | 989 | Droite | 419 | Gauche | 570 | ||
| Sancy | 265 | 132 | 10 | 122 | Droite | 68 | Gauche | 54 | ||
| Vaucourtois | 168 | 82 | 6 | 76 | Droite | 41 | Gauche | 35 | ||
| Villemareuil | 263 | 161 | 11 | 150 | Droite | 76 | Gauche | 74 | ||
| Villiers / Morin | 1133 | 555 | 33 | 522 | Droite | 254 | Gauche | 268 | ||
| Voulangis | 1041 | 567 | 78 | 489 | Droite | 280 | Gauche | 209 | ||
| Total | 22450 | 10641 | 631 | 10011 | 4846 | 48,41 | 5165 | 51,59 |
Seine et Marne :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 812 508 | ||
| Abstentions | 449 709 | 55,35 | |
| Votants | 362 799 | 44,65 | |
| Blancs ou nuls | 20 700 | 2,55 | 5,71 |
| Exprimés | 342 099 | 42,10 | 94,29 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 151 253 | 44,21 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LUG) | 190 846 | 55,79 |
Source : Ministère de l'Intérieur
Région Ile de France :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 6 764 008 | ||
| Abstentions | 3 575 691 | 52,86 | |
| Votants | 3 188 317 | 47,14 | |
| Blancs ou nuls | 153 093 | 2,26 | 4,80 |
| Exprimés | 3 035 224 | 44,87 | 95,20 |
|
Source : Ministère de l'Intérieur
18:11 Publié dans Elections | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : esbly, canton, seine et marne, ile de france
21.03.2010
ESBLY : Elections Régionales 14 Mars 2010 – 1er Tour
Canton : Crécy-la-Chapelle Commune : ESBLY
Inscrits : 3508 Votants : 1537
Blancs et nuls : 35 Exprimés : 1502
|
N° |
Liste |
Voix |
% |
|
1 |
Valérie Pécresse : Majorité présidentielle UMP-NC (Yves Jégo) |
378 |
25,17 |
| 2 |
Jean-Pierre Mercier : Lutte ouvrière (Gérard Delimard) |
10 |
0,67 |
|
3 |
Marie-Christine Arnautu : Front National (Marie-Christine Arnautu) |
208 |
13,85 |
|
4 |
Cécile Duflot : Europe Ecologie (Liliane Pays) |
269 |
17,91 |
|
5 |
Alain Dolium : liste démocrate et centriste MoDem (Aude Luquet) |
51 |
3,4 |
|
6 |
Jean-Marc Governatori : Alliance écologiste indépendante ECO (Hélène Féo) |
31 |
2,06 |
|
7 |
Pierre Laurent : Ensemble pour des régions à gauche FG (Jean-François Pellissier) |
96 |
6,39 |
|
8 |
Axel De Boer : Liste chrétienne DVD (Philippe Farges) |
6 |
0,4 |
|
9 |
Jean-Paul Huchon : La gauche pour l'Ile-de-France PS (Marie Richard) |
341 |
22,7 |
|
10 |
Nicolas Dupont-Aignan : Rassemblement gaulliste DLR (Joëlle Charlier) |
48 |
3,2 |
|
11 |
Olivier Besancenot : Tout changer, rien lâcher NPA (Coralie Waxrzyniak) |
63 |
4,19 |
|
12 |
Almamy Kanoute : Emergence DIV (Vincent Vieu) |
1 |
0,07 |
Le 77 au 1er tour 2010
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 812 494 | ||
| Abstentions | 475 537 | 58,53 | |
| Votants | 336 957 | 41,47 | |
| Blancs ou nuls | 10 477 | 1,29 | 3,11 |
| Exprimés | 326 480 | 40,18 | 96,89 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 86 011 | 26,34 |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 2 594 | 0,79 |
| Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 43 436 | 13,30 |
| Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 46 960 | 14,38 |
| M. Alain DOLIUM (LCMD) | 12 880 | 3,95 |
| M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 5 788 | 1,77 |
| M. Pierre LAURENT (LCOP) | 16 686 | 5,11 |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 2 022 | 0,62 |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 82 861 | 25,38 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 13 599 | 4,17 |
| M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 12 432 | 3,81 |
| M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 1 211 | 0,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : Ministère de l'Intérieur
La région IDF au 1er tour régionale 2010
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 6 764 664 | ||
| Abstentions | 3 795 426 | 56,11 | |
| Votants | 2 969 238 | 43,89 | |
| Blancs ou nuls | 80 016 | 1,18 | 2,69 |
| Exprimés | 2 889 222 | 42,71 | 97,31 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 802 096 | 27,76 | - |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 18 286 | 0,63 | - |
| Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 268 313 | 9,29 | - |
| Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 479 039 | 16,58 | - |
| M. Alain DOLIUM (LCMD) | 114 984 | 3,98 | - |
| M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 40 371 | 1,40 | - |
| M. Pierre LAURENT (LCOP) | 189 187 | 6,55 | - |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 24 686 | 0,85 | - |
| M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 729 861 | 25,26 | - |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 119 835 | 4,15 | - |
| M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 90 322 | 3,13 | - |
| M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 12 242 | 0,42 | - |
Source : Ministère de l'intérieur
16:42 Publié dans Elections, Esbly | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : esbly, régionales, 1er tour, 14 mars 2010
17.03.2010
La profession de foi de la liste de Jean-Paul Huchon (second tour régionales 2010)
Les Franciliennes et les Franciliens nous ont adressé un signal fort en choisissant majoritairement les projets qui défendent la justice sociale, l'emploi, les transports et la qualité de vie. Ils ont aussi clairement sanctionné la politique conduite par Nicolas Sarkozy.
Avec toutes les forces de gauche et les écologistes rassemblés, nous devons renforcer la mobilisation. C'est pourquoi nous t'invitons au :
Grand Meeting de rassemblement et de mobilisation
Jeudi 18 mars à 19h00
Au Zénith de Paris (211, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris)
Il est important de réussir tous ensemble ce rendez-vous pour montrer notre volonté collective de construire une Ile-de-France plus juste, plus forte et plus écologique.
Vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien suivant :
- la profession de foi de la liste de Jean-Paul Huchon (PDF, 410Ko)
- le tract annonçant le meeting (PDF, 33Ko)
Amitiés socialistes,
L'équipe de campagne

Local de campagne | 95 rue Falguière 75015 Paris | Téléphone : 01 44 38 02 15
contact@huchon2010.fr | www.huchon2010.fr

15:59 Publié dans Elections | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : meeting, mobilisation, justice sociale, forces de gauche
18.02.2010
Régionales 2004: Esbly
09:50 Publié dans Elections | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : regionales, 2004, esbly
12.06.2009
Esbly: élections européennes du 7 juin 2009
22:46 Publié dans Elections | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : esbly
























